Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:ARI.021
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
ARI.021 = ARI.026 38x50x10,5 TC4 simmeringi uszczelniacze teleskopów przedniego zawieszenia
Wymiary podane są w milimetrach.
Technopolymer AG ARI najwyższej jakości uszczelniacze.
ccm3 | Modell | Year | Original reference | |
APRILIA | 125 | AF1 REPLICA | 89 | 8103908 |
APRILIA | 125 | AF1 SINTESI AE | 88 | 8103908 |
APRILIA | 125 | AF1 SPORT AE | 89-> | 8103908 |
APRILIA | 125 | PEGASO AE | 89-> | 8103908 |
APRILIA | 125 | TUAREG WIND | 88-> | 8103908 |
APRILIA | 125 | TUAREG WIND AE | 89 | 8103908 |
APRILIA | 350 | ETX | 85-89 | |
BETOR | 38 mm FORK TUBES | |||
BULTACO | 38 mm FORK TUBES | |||
CAGIVA | 125 | WMX | 81-82 | |
CAGIVA | 125 | WRX | 82-> | |
CAGIVA | 250 | MXR | ->81 | |
CAGIVA | 350 | ALA ROSSA | 83-88 | |
CAN-AM | 42 mm FORK TUBES | |||
CERIANI | 38 mm FORK TUBES | |||
DUCATI | 750 | F1 | 85-> | 90537560 |
DUCATI | 750 | SS | 75-> | |
DUCATI | 900 | DARMAH | 76-> | |
DUCATI | 900 | MHR | 76-> | |
DUCATI | 900 | S 2 | 76-> | |
DUCATI | 900 | SS | 76-> | |
GAS GAS | TRIAL | 96 -> | ||
GILERA | 125 | XR2 AE | 89-> | 318987 |
GUZZI | 350 | NEVADA | 91 - 2001 | |
GUZZI | 350 | V 35 TT ENDURO | 84-> | |
GUZZI | 650 | V 65 TT | 85-> | |
GUZZI | 650 | VT TT BAJA | 86 | |
GUZZI | 750 | NEVADA | 85-99 | |
GUZZI | 750 | SP | 85-95 | 90403857 |
GUZZI | 750 | STRADA | 94-96 | 90403857 |
GUZZI | 750 | TARGA | 85-93 | 90403857 |
GUZZI | 750 | V 75 | 85-94 | 90403857 |
GUZZI | 850 | T5 | 84-> | |
GUZZI | 1000 | SP II | 84-> | |
HONDA | 125 | CR R | 81-83 | |
HONDA | 125 | CR RB-RC-RD | 81-83 | |
HONDA | 250 | XR RE-FE | 84-85 | |
KAWASAKI | 80 | KX | 98-> | |
KAWASAKI | 80 | KX R | 92-96 | |
KAWASAKI | 80 | KX R2-R3-R4 | 92-94 | |
KAWASAKI | 125 | KX A6-A7 | 80-81 | |
KAWASAKI | 200 | KDX A1-A2-A3 | 83-85 | |
KAWASAKI | 250 | KDX | 80-84 | |
KAWASAKI | 250 | KX | 79-81 | |
KAWASAKI | 420 | KX A1-A2 | 80-81 | |
KAWASAKI | 600 | KL | 84 | |
KAWASAKI | 600 | KL A/B | 84-91 | |
KAWASAKI | 600 | KLR A1-A2-B2-B4-B5 | ->90 | 92049-1180 |
KAWASAKI | 650 | KL | 87-97 | |
KAWASAKI | 650 | KLR | 87-97 | |
KAWASAKI | 650 | KLR Al-B1-B2 TENGAI | 87-90 | |
KAWASAKI | 650 | KLR A1/A10/B2/B3/TENGAI | 87-97 | |
KTM | 125 | CROSS | 80-> | |
MARZOCCHI | 38 mm FORK TUBES | 3803 | ||
MORINI | 500 | 501 CAMEL | 85-> | |
MORINI | 500 | CAMEL | ->83 | |
MORINI | 500 | CAMEL | 84 | |
PENTON | 38 mm FORK TUBES | |||
SUZUKI | 125 | RM X-N-T-Z-D | 79-83 | |
SUZUKI | 175 | PE T-X-Z | 80-82 | |
SUZUKI | 250 | RM | 78-82 | |
SUZUKI | 250 | RM N-T-Z | 79-82 | |
SUZUKI | 250 | TS X-E-G-H-J | 84-88 | 51153-14140 |
SUZUKI | 400 | RM | 79-80 | |
SUZUKI | 400 | RM N-T | 79-80 | |
WHITE POWER | 38 mm FORK TUBES | 455044 | ||
YAMAHA | 125 | XV | 97-> | |
YAMAHA | 125 | YZ H-J-K | 81-83 | |
YAMAHA | 175 | IT | 82-83 | |
YAMAHA | 250 | IT H-S | 81-82 | |
YAMAHA | 250 | TDR | 88-92 | 2YK-23145-00 |
YAMAHA | 250 | TDR | 91-92 | |
YAMAHA | 250 | XV | 95-97 | |
YAMAHA | 250 | YZ D-E-F-G | 77-80 | |
YAMAHA | 400 | IT H-S | 77-79 | |
YAMAHA | 465 | IT H-J | 81-82 | |
YAMAHA | 465 | YZ | 77-80 | |
YAMAHA | 550 | XT | 82-84 | 5Y1-23145-00 |
YAMAHA | 700 | FZX | 86-87 |
Zdjecia poglądowe.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.