Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:CSK080
Kod EAN:5050953600753
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 12 miesięcy
EBC CSK80 sprężyny sprzęgła
Pełne dopasowanie sprężynek sprzęgła do motocykla, ATV Quad na stronach EBC.
Zdjęcia przykładowe.
KTM Duke 400 1994-1995 27/44 PS, 20/32 kw 398
KTM Duke 620 1994 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM Duke 620 1995 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM Duke 620 E 1996 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM EGS 250 1993 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1994 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1995 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1996 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1997 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1998 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 250 1999 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EGS 300 1993 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1994 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1995 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1996 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1997 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1998 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 300 1999 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EGS 360 1996 19/54 PS, 14/40 kw 354
KTM EGS 360 1997 19/54 PS, 14/40 kw 354
KTM EGS 400 LC4 1993 32/42 PS, 23/31 kw 398
KTM EGS 400 LC4 1994 32/42 PS, 23/31 kw 398
KTM EGS 400 LC4 1995 30/41 PS, 22/30 kw 398
KTM EGS 620 LC4 1994 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM EGS 620 LC4 1995 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995 31/50 PS, 23/37 kw 609
KTM EXC 250 1993 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1994 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1995 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1996 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1997 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1998 17/50 PS, 13/37 kw 249
KTM EXC 250 1999 17/50 PS, 13/37 kw 249 2T-250
KTM EXC 250 2000 50 PS, 37 kw 249 2T-250
KTM EXC 250 2001 50 PS, 37 kw 249 2T-250
KTM EXC 250 2002 50 PS, 37 kw 249 2T-250
KTM EXC 250 2003 50 PS, 37 kw 249 2T-250
KTM EXC 250 2004 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2005 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2006 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2007 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2008 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2009 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 250 2010 50 PS, 37 kw 249
KTM EXC 300 1993 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1994 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1995 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1996 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1997 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1998 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM EXC 300 1999 17/52 PS, 13/38 kw 297 2T-300
KTM EXC 300 2000 52 PS, 38 kw 297 2T-300
KTM EXC 300 2001 52 PS, 38 kw 297 2T-300
KTM EXC 300 2002 52 PS, 38 kw 297 2T-300
KTM EXC 300 2003 52 PS, 38 kw 297 2T-300
KTM EXC 300 2004 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC 300 2005 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC 300 2006 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC 300 2007 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC 300 2009 . 293
KTM EXC 300 2010 . 293
KTM EXC 300 Sixdays 2009 . 293
KTM EXC 300 Sixdays 2010 . 293
KTM EXC 350 LC4 Comp. 1993 38 PS, 28 kw 349
KTM EXC 350 LC4 Comp. 1994 349
KTM EXC 350 LC4 Comp.Sixd. 1993 38 PS, 28 kw 349
KTM EXC 360 1996 19/54 PS, 14/40 kw 354
KTM EXC 360 1997 19/54 PS, 14/40 kw 354
KTM EXC 380 1998 17/59 PS, 13/43 kw 368
KTM EXC 380 1999 17/59 PS, 13/43 kw 368
KTM EXC 380 2000 59 PS, 43 kw 368
KTM EXC 380 2001 59 PS, 43 kw 368
KTM EXC 400 LC4 Comp. 1993 27 PS, 20 kw 398
KTM EXC 400 LC4 Comp. 1994 27 PS, 20 kw 398
KTM EXC 400 LC4 Comp. 1995 27 PS, 20 kw 398
KTM EXC 400 LC4 Comp. Sixd. 1993 27 PS, 20 kw 398
KTM EXC 620 LC4 Comp. 1994 27/59 PS, 20/43 kw 609
KTM EXC 620 LC4 Comp. 1995 27/59 PS, 20/43 kw 609
KTM EXC 620 LC4 Dakar Comp. 1995 609
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994 609
KTM EXC-E 300 2007 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC-E 300 2008 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC-E 300 2009 52 PS, 38 kw 293
KTM EXC-E 300 2010 52 PS, 38 kw 293
KTM SC 400 LC4 Sup.Comp. 1995 27/43 PS, 20/32 kw 398
KTM SC 620 LC4 Sup.Comp. 1994 27/59 PS, 20/43 kw 609
KTM SC 620 LC4 Sup.Comp. 1995 27/59 PS, 20/43 kw 609
KTM SX 250 1993 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1994 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1995 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1996 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1997 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1998 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 1999 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2000 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2001 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2002 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2003 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2004 53 PS, 39 kw 249
KTM SX 250 2005 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2006 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2007 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2008 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2009 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 250 2010 56 PS, 41 kw 249
KTM SX 300 1993 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM SX 300 1994 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM SX 300 1995 17/52 PS, 13/38 kw 297
KTM SX 360 1996 60 PS, 44 kw 354
KTM SX 360 1997 60 PS, 44 kw 354
KTM SX 380 1998 64 PS, 47 kw 368
KTM SX 380 1999 64 PS, 47 kw 368
KTM SX 380 2000 59 PS, 43 kw 368
KTM SX 380 2001 59 PS, 43 kw 368
KTM SX 380 2002 59 PS, 43 kw 368
KTM SX 620 LC4 1994 59 PS, 43 kw 609
KTM SX 620 LC4 1995 60 PS, 44 kw 609
KTM SX 620 LC4 1996 60 PS, 44 kw 609
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.