PolskiAngielski
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » FILTRY » FILTRY POWIETRZA » Klasyczne » MAHLE LX194 motocyklowy filtr powietrza BMW R45, R50, R60, R80, R90, R100
  • MOTORUS.PL Piotr Brzeziński
  • MOTORUS.PL
    NIP: 5221450017
  • E-mail:sklep@motorus.pl
  • Telefon693-639-699
  • Godziny działania sklepuMOTORUS.PL sklep motocyklowy ul. Henryka Sienkiewicza 5a, 05-082 Blizne Jasińskiego pn.-pt. 10:00 - 19:00 Sobota: NIECZYNNE
PolskiAngielski
  • PayU
  • Przelewy24
  • Paynow
  • PayU Raty
  • Poczta Polska
  • DHL
  • InPost
MAHLE LX194 motocyklowy filtr powietrza BMW R45, R50, R60, R80, R90, R100 sklep motocyklowy MOTORUS.PL

MAHLE LX194 motocyklowy filtr powietrza BMW R45, R50, R60, R80, R90, R100

Dostępność:2 do 30 dni

Czas wysyłki:48 godzin

Koszt wysyłki:od 14,00 zł

Numer katalogowy:LX 194

Stan produktu:Nowy

Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy

Cena: 59,00 zł

Raty PayU

Rata już od: miesięcznie

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
MAHLE LX 194 motocyklowy filtr powietrza BMW R45, R50, R60, R80, R90, R100

MAHLE motocyklowe filtry powietrza.

BMW 13 72 1 254 382, 3 72 1 251 048
Model    Year
R45 (248)    01/78-07/85 ECE
R45/N (248)    03/78-07/85 ECE
R50/5 (2476)    08/69-07/73 ECE
R60 TIC (2477)    09/78-11/82 ECE
R60/5 (2476)    08/69-07/73 ECE
R60/6 (2476)    07/73-06/76 ECE
R60/6 (2476)    01/74-05/76 USA
R60/7 (2477)    05/76-04/80 ECE
R60/7 (2477)    07/76-11/77 USA
R65 (248)    01/78-07/85 ECE
R65 (248)    07/78-04/85 USA
R75/5 (2476)    08/69-07/80 ECE
R75/6 (2476)    09/73-06/76 ECE
R75/6 (2476)    01/74-06/76 USA
R75/7 (2477)    05/76-01/79 ECE
R75/7 (2477)    07/76-06/77 USA
R80 (2477)    04/77-11/84 ECE
R80 (2477)    04/77-07/80 USA
R80RT (2477)    06/82-11/84 ECE
R80RT (2477)    08/82-10/84 USA
R80TIC (2477)    06/78-01/85 ECE
R90/6 (2476)    09/73-06/76 ECE
R90/6 (2476)    01/74-06/76 USA
R90S (2476)    09/73-06/76 ECE
R90S (2476)    01/74-06/76 USA
R100/7 (2474)    05/76-06/77 ECE
R100/7T (2474)    04/77-10/84 ECE
R100/7T (2474)    05/76-07/78 USA
R100/T (2474)    09/78-09/84 USA
R100CS (2474)    06/80-10/84 ECE
R100CS (2474)    09/80-09/84 USA
R100RS 77-84 (2474)    05/76-10/84 USA
R100RS (2474)    03/76-11/84 ECE
R100RT 79-84 (2474)    04/78-09/84 USA
R100RT (2474)    06/78-10/84 ECE
R100S (2474)    05/76-07/80 ECE
R100S (2474)    05/76-07/80 USA
R100TIC (2474)    11/80-09/84 ECE

Model    Kod roku    Typ      VIN (od - do)    Rocznik    Il. cyl.    Moc silnika
BMW R 45 N    0352    248    6 320 001    6 322 488    1978    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0351    248    6 300 001    6 302 764    1978    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0352    248    6 322 489    6 326 598    1979    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0351    248    6 302 765    6 305 582    1979    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0352    248    6 326 599    6 329 475    1980    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0351    248    6 305 583    6 306 430    1980    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0355    248    6 260 001    6 266 303    1981    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0354    248    6 270 001    6 275 540    1981    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0355    248    6 260 001    6 266 303    1982    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0354    248    6 270 001    6 275 540    1982    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0355    248    6 260 001    6 266 303    1983    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0354    248    6 270 001    6 275 540    1983    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0355    248    6 260 001    6 266 303    1984    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0354    248    6 270 001    6 275 540    1984    2    35 PS, 26 kW
BMW R 45 N    0355    248    6 260 001    6 266 303    1985    2    27 PS, 20 kW
BMW R 45 S    0354    248    6 270 001    6 275 540    1985    2    35 PS, 26 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 900 001    2 903 623    1969    2    32 PS, 24 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 900 001    2 903 623    1970    2    32 PS, 24 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 900 001    2 903 623    1971    2    32 PS, 24 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 903 624    2 910 000    1972    2    32 PS, 24 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 903 624    2 910 000    1973    2    32 PS, 24 kW
BMW R 60 /7    0321    247    6 007 001    6 012 000    1978    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0371    247    6 015 001    6 016 000    1979    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0371    247    6 015 001    6 016 000    1980    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 930 001    2 938 704    1969    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 930 001    2 938 704    1970    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 930 001    2 938 704    1971    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 938 705    2 950 000    1972    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 938 705    2 950 000    1973    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0251    R60/6    2 910 001    2 920 000    1973    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0251    R60/6    2 910 001    2 920 000    1974    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0255    R60/6    2 920 001    2 930 000    1975    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0281    R60/6    2 960 001    2 970 000    1976    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0301    R60/7    6 000 001    6 007 000    1976    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0301    R60/7    6 000 001    6 007 000    1977    2    40 PS, 29 kW
BMW R 65 1Serie    0353    248    6 340 001    6 342 274    1978    2    45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie    0353    248    6 342 275    6 346 334    1979    2    45 PS, 33 kW
BMW R 65 1Serie    0353    248    6 346 335    6 349 336    1980    2    45 PS, 33 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 310 001    6 311 755    1980    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 311 756    6 316 902    1981    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 350 001    6 351 657    1981    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 316 903    6 410 483    1982    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 351 658    6 353 985    1982    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 410 484    6 412 338    1983    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 353 986    6 354 307    1983    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 412 339    6 413 039    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 354 308    6 354 565    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 2Serie    0358    248    6 413 040    6 413 588    1985    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 354 566    6 354 679    1985    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0326    247    6 220 001    6 222 000    1977    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0326    247    6 220 001    6 222 000    1978    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0372    247    6 222 001    6 223 000    1979    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 970 001    2 982 737    1969    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 970 001    2 982 737    1970    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 970 001    2 982 737    1971    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 982 738    3 000 000    1972    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    4 000 001    4 010 000    1972    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 982 738    3 000 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    4 000 001    4 010 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0261    R75/6    4 010 001    4 020 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0261    R75/6    4 010 001    4 020 000    1974    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0265    R75/6    4 020 001    4 030 000    1975    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0282    R75/6    4 030 001    4 040 000    1976    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0302    R75/7    6 020 001    6 025 000    1976    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7N    0327    247    6 200 001    6 205 000    1977    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0322    247    6 025 001    6 030 000    1977    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0327    247    6 200 001    6 205 000    1978    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0322    247    6 025 001    6 030 000    1978    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0373    247    6 205 001    6 207 000    1979    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0374    247    6 030 001    6 034 000    1979    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0373    247    6 205 001    6 207 000    1980    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0374    247    6 030 001    6 034 000    1980    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1982    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1983    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT/2 monolever    0457    247    6 470 001    6 470 513    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 90 /6    0271    R90/6    4 040 001    4 050 000    1973    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0271    R90/6    4 040 001    4 050 000    1974    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0275    R90/6    4 050 001    4 060 000    1975    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0283    R90/6    4 060 001    4 070 000    1976    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 S    0272    R90/S    4 070 001    4 080 000    1973    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0272    R90/S    4 070 001    4 080 000    1974    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0276    R90/S    4 080 001    4 090 000    1975    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0284    R90/S    4 090 001    4 100 000    1976    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 /7    0323    247    6 045 001    6 050 000    1977    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0324    247    6 065 001    6 070 000    1977    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 /7    0323    247    6 045 001    6 050 000    1978    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0324    247    6 065 001    6 070 000    1978    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS    0325    247    6 086 001    6 095 000    1978    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 115 001    6 117 000    1978    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 095 001    6 100 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 223 001    6 224 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 S    0376    247    6 070 001    6 073 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 152 001    6 153 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 155 001    6 160 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 168 001    6 170 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 095 001    6 100 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 223 001    6 224 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 S    0376    247    6 070 001    6 073 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 152 001    6 153 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 155 001    6 160 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 168 001    6 170 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0446    247    6 230 001    6 240 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0446    247    6 230 001    6 240 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0446    247    6 230 001    6 240 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0446    247    6 230 001    6 240 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 /7    0304    R100    6 040 001    6 045 000    1976    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0305    R100    6 060 001    6 065 000    1976    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 080 001    6 082 000    1976    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 082 501    6 086 000    1976    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 080 001    6 082 000    1977    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 082 501    6 086 000    1977    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1981    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1981    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1982    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1982    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1983    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1983    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1984    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła odlewane)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1984    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1981    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1981    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1982    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1982    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1983    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1983    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 035 001    6 040 000    1984    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 (koła szprychowe)    0425    247    6 400 001    6 405 000    1984    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 T Touren    0375    247    6 050 001    6 054 000    1978    2    65 PS, 48 kW

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


  • MOTORUS.PLNIP:5221450017
  • BRE BANK S.A. mBank49 1140 2004 0000 3602 5657 0686
  • sklep@motorus.pl
  • 693-639-699
  • MOTORUS.PL sklep motocyklowy
    ul. Henryka Sienkiewicza 5a,
    05-082 Blizne Jasińskiego
    pn.-pt. 10:00 - 19:00
    Sobota: NIECZYNNE
Firmy wysyłkowe
W naszym sklepie można wybrać różne formy wysyłki - wysyłamy firmami kurierskimi InPost Paczkomat i Kurier, DHL oraz Poczta Polska. Paczki ze sklepu motocyklowego Motorus.pl  - możesz odebrać paczkę w wybranym przez Ciebie paczkomacie o dowolnej porze - nie musisz czekać na kuriera.
Płatnosci elektroniczne w MOTORUS.PL
Lubisz płacić online ? Bez niepotrzebnego wklepywania nr konta ? To idealnie się składa. W naszym sklepie zapłacisz poprzez płatności elektroniczne PayU, Przelewy24 czy payn. Możesz także skorzystać z dostępnych modułów ratalnych. Jeżeli jednak chce skorzystać ze standardowego przelewu - oczywiście możesz wybrać także przelew tradycyjny.
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu