Dostępność:Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:SSH911
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
TOURMAX łożyska główki ramy z uszczelniaczami HONDA FJS, FSC, GL, NSS, RVT, SH, VFR, VT, VTR 250-1800 1990-
Japońskie łożyska główki ramy.
Typ : Łożysko stożkowe
Producent : Tourmax
Średnica zewnętrzna : 47 mm
Średnica wewnętrzna : 26 mm
Wysokość : 15 mm
Średnica zewnętrzna : 55 mm
Średnica wewnętrzna : 35 mm
Wysokość : 14.5 mm
Pasuje do przykładowo:
Model Kod roku Kod ramy VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Honda FJS 600 Silver Wing 1 PF01A JH2 PF01A-1K000001 JH2 PF01A-1K099999 2001 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 Silver Wing 2 PF01A JH2 PF01A-2K030001 JH2 PF01A-2K099999 2002 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing 3 PF01A JH2 PF01A-3K050001 JH2 PF01A-3K099999 2003 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing 4 PF01A JH2 PF01A-4K060001 JH2 PF01A-4K099999 2004 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing 5 PF01A JH2 PF01A-5K070001 - 2005 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 D Silver Wing 6 PF01A JH2 PF01A-6K100001 JH2 PF01A-6K199999 2006 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 3 PF01B JH2 PF01B-3K010001 JH2 PF01B-3K099999 2003 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 4 PF01B JH2 PF01B-4K020001 JH2 PF01B-4K099999 2004 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 5 PF01B JH2 PF01B-5K030001 - 2005 2 50 PS, 37 kW
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 6 PF01B JH2 PF01B-6K100001 JH2 PF01B-6K199999 2006 2 50 PS, 37 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS 1 SC47A 1HF SC47A-1A000001 1HF SC47A-1A099999 2001 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS 2 SC47A 1HF SC47A-2A100001 1HF SC47A-2A199999 2002 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS 3 SC47A 1HF SC47A-3A200001 1HF SC47A-3A299999 2003 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS 4 SC47A 1HF SC47A-4A300001 1HF SC47A-4A399999 2004 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 A Goldwing ABS 5 SC47A 1HF SC47A-5A400001 1HF SC47A-5A499999 2005 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS 8 SC47A 1HF SC47A-8A700001 - 2008 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing ABS 9 SC47A 1HF SC47A-9A800001 1HF SC47A-9A899999 2009 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS 8 SC47N 1HF SC47N-8A700001 - 2008 6 118 PS, 87 kW
Honda GL 1800 Goldwing Airbag/Navi ABS 9 SC47N 1HF SC47N-9A800001 1HF SC47N-9A899999 2009 6 118 PS, 87 kW
Honda SH 300 i 8 NF02A ZDC NF02A-08F050001 - 2008 1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 i 9 NF02A ZDC NF02A-09F080001 ZDC NF02A-09F089999 2009 1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS 7 NF02B ZDC NF02B-07F000001 ZDC NF02B-07F999999 2007 1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS 8 NF02B ZDC NF02B-08F050001 - 2008 1 27 PS, 20 kW
Honda SH 300 A i ABS 9 NF02B ZDC NF02B-09F080001 ZDC NF02B-09F089999 2009 1 27 PS, 20 kW
Honda VT 1300 CX A SC61A JH2 SC61A-AK000001 JH2 SC61A-AK099999 2010- 2016 2 58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS A SC61B JH2 SC61B-AK000001 JH2 SC61B-AK099999 2010- 2012 2 58 PS, 43 kW
Honda VT 1300 CXA ABS D SC61B JH2 SC61B-DK000001 JH2 SC61B-DK199999 2013- 2015 2 58 PS, 43 kW
Honda VTR 1000 SP1 Y SC45A JH2 SC45A-YM000001 JH2 SC45A-YM099999 2000 2 132 PS, 97 kW
Honda VTR 1000 SP1 1 SC45A JH2 SC45A-1M100001 JH2 SC45A-1M199999 2001 2 132 PS, 97 k
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.