TOURMAX pompa paliwa SUZUKI UH, UX; YAMAHA CP, NXC, SR, WR, XC, XP, XT, YBR, YP, YW 115-530 2004-
Pompa paliwa produkcji JAPOŃSKIEJ. Najwyższej jakości zamiennik części oryginalnej.
Kształt i parametry pompy paliwa są takie same jak w przypadku pompy oryginalnej.
TOURMAX wewnętrzna pompa paliwa montowana w zbiorniku.
SUZUKI BURGMAN125/200 07-12
SUZUKI SIXTEEN125/150 08-11
Model Kod roku Kod ramy VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Yamaha WR 250 R BN32 - - - 2016 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32D1 DG201 DG201-000301 - 2008 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32D5 DG201 DG201-003118 - 2009 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DB DG201 DG201-003634 - 2010 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DF DG201 DG201-003912 - 2011 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DH DG201 DG201-004047 - 2012 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DN DG201 DG201-004258 - 2013 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DT DG201 DG201-004517 - 2014 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 32DW DG201 DG201-004861 - 2015 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 32D2 DG202 DG202-000301 - 2008 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 32D6 DG202 DG202-002428 - 2009 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 32DC DG202 DG202-002695 - 2010- 2011 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 32DJ DG202 DG202-002751 - 2012- 2013 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 32DP DG202 DG202-002866 - 2014 1 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha XP 500 Tmax 5VU1 SJ031 SJ031-000301 - 2004 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 5VU6 SJ031 SJ031-013587 - 2005 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 5VUA SJ031 SJ031-027001 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 15B1 SJ051 SJ051-000981 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 4B51 SJ061 SJ061-000301 - 2008 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 4B5C SJ061 SJ061-021113 - 2009 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 4B5F SJ061 SJ061-037568 - 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 SV Tmax 1LD1 SJ061 SJ061-048690 - 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax 4B5T SJ061 SJ061-048010 - 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 5VU5 SJ034 SJ034-000301 - 2005 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 5VUB SJ034 SJ034-003723 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 15B2 SJ052 SJ052-000421 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 15B5 SJ052 SJ052-001843 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B56 SJ064 SJ064-000301 - 2008 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B59 SJ064 SJ064-007308 - 2009 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5N SJ064 SJ064-016108 - 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS 1LD3 SJ064 SJ064-022208 - 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5V SJ064 SJ064-021828 - 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax Black Max 5VU8 SJ031 SJ031-026341 - 2006 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax Black Max 15B4 SJ051 SJ051-003496 - 2007 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax Black Max 4B5E SJ061 SJ061-037308 - 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax White Max ABS 4B5P SJ064 SJ064-015988 - 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 530 Tmax 59C1 SJ091 SJ091-000301 - 2012 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 Tmax 59C8 SJ091 SJ091-011776 - 2013 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 Tmax 59CM SJ091 SJ091-018530 - 2014 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 Tmax 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 Tmax 2PWL SJ098 SJ098-003474 - 2016 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59C2 SJ092 SJ092-000301 - 2012 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59C9 SJ092 SJ092-009046 - 2013 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59CN SJ092 SJ092-021826 - 2014 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 2PW2 SJ099 SJ099-000301 - 2015 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 2PWM SJ099 SJ099-013665 - 2016 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS - - - 2017 2 46 PS, 33,8 kW
Yamaha XP 530 Tmax Black Max 59CF SJ091 SJ091-013212 - 2013 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092-011476 - 2013 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 Tmax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091-018703 - 2014 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A Tmax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092-022415 - 2014 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098-001590 - 2015 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099-000438 - 2015 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWR SJ099 SJ099-014061 - 2016 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS 2PWR SJ099 SJ099-014217 - 2016 2 46,5 PS, 34,2 kW
Yamaha YBR 125 ED 3D92 RE051 RE051-000121 - 2007- 2008 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YBR 125 ED 3D99 RE051 RE051-274253 - 2009 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YBR 125 ED 51D1 RE052 RE052 000003 - 2010- 2011 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YBR 125 ED 51D2 RE052 RE052-045801 - 2012- 2013 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YBR 125 ED 51D3 RE054 RE054-000101 - 2014- 2016 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YBR 125 SPD Custom 27S1 RE071 RE071-004796 - 2008- 2016 1 10 PS, 7,5 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RU1 SH021 SH021-000301 - 2004 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RU6 SH025 SH025-000301 - 2005 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUK SH025 SH025-013683 - 2006 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUG SH051 SH051-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 5RUX SH051 SH051-009200 - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34B2 SH055 SH055-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34BA SH055 SH055-002981 - 2010 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 Majesty 34BD SH058 SH058-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 5RUJ SH054 SH054-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B1 SH054 SH054-001737 - 2008 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B3 SH056 SH056-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BB SH056 SH056-001281 - 2010 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BE SH059 SH059-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kW
Yamaha YW 125 BWS 1CE1 SE551 SE551-100110 - 2010 1 9,1 PS, 6,7 kW
Yamaha YW 125 BWS 1CX1 SE555 SE555-140101 - 2011- 2015 1 9,1 PS, 6,7 kW