Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:CPK-201
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
TOURMAX CPK-201 tłoczek zacisku hamulcowego z uszczelniaczami PRZÓD YAMAHA XJ550 1981-84, XV1000SE 1983-85, RD250LC 1980-83
Zdjęcia poglądowe.
TOURMAX tłoczki zacisków hamulcowych.
Średnica wewn. : 31.00 mm
Średnica zewn. : 38.10 mm
Wysokość : 36.40 mm
Przykładowe dopasowanie:
Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1982 1 3 PS, 2,2 kW
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1983 1 3 PS, 2,2 kW
Yamaha RD 50 MX 13M 13M 13M-000101 13M-010000 1984 1 3 PS, 2,2 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-000101 5G1-050000 1981 1 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1982 1 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1983 1 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 80 MX 5G1 5G1 5G1-050101 5G1-100000 1984 1 6,8 PS, 5 kW
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 27 PS, 20 kW
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-000101 4L1-100000 1980 2 38 PS, 28 kW
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 27 PS, 20 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 27 PS, 20 kW
Yamaha RD 250 LC 4L1 4L1 4L1-300101 4L1-400000 1981 2 38 PS, 28 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-400101 4L1-500000 1981 2 38 PS, 28 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 27 PS, 20 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1982 2 38 PS, 28 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 27 PS, 20 kW
Yamaha RD 250 LC 4L2 4L1 4L1-530101 4L1-550000 1983 2 38 PS, 28 kW
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-000101 4L0-100000 1980 2 49 PS, 36 kW
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-100101 4L0-200000 1981 2 49 PS, 36 kW
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1982 2 46 PS, 34 kW
Yamaha RD 350 LC 4L0 4L0 4L0-200101 4L0-250000 1983 2 46 PS, 34 kW
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1982 1 7,5 PS, 5,5 kW
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1983 1 7,5 PS, 5,5 kW
Yamaha RX 80 SE 12N 12N 12N-000101 12N-010000 1984 1 7,5 PS, 5,5 kW
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1982 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1984 4 50 PS, 37 kW
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982 4 81 PS, 60 kW
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1983 4 81 PS, 60 kW
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1984 4 81 PS, 60 kW
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1983 2 68 PS, 50 kW
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1984 2 68 PS, 50 kW
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special 23W 23W 23W-000101 23W-020000 1985 2 68 PS, 50 kW
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.