Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:TOURMAX FCK4
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
TOURMAX FCK-4 zestaw naprawczy kranika Kawasaki EN 450/500, GPZ 500S, GPX 600R, GPZ 600R, VN750
Zdjęcia poglądowe.
Zestawy naprawcze kranika paliwa TOURMAX.
Przykładowe dopasowanie kranika z elementami składowymi:
3400012 Zestaw naprawczy do kranika (nr katalogowy 724.38.43) pasuje do następujących motocykli: 76
Model Kod roku produkcji Kod ramy VIN (od - do) Rocznik Ilość cylindrów Moc silnika
Kawasaki BJ 250 A Estrella 2 BJ250A BJ250A008001 BJ250A014000 1994 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 A Estrella 3 BJ250A BJ250A014001 - 1995 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 2 BJ250C BJ250C000001 BJ250C002000 1996 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 3 BJ250C BJ250C002001 - 1997- 1999 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 1 EN450A EN450A000001 EN450A013000 1985 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 2 EN450A EN450A013001 EN450A028000 1986 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 3 EN450A EN450A028001 EN450A032000 1987 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 4 EN450A EN450A032001 EN450A035300 1988 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 5 EN450A EN450A035301 - 1989 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 1 EN500A EN500A000001 EN500A025000 1990- 1991 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 3 EN500A EN500A025001 EN500A045000 1992 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 4 EN500A EN500A045001 - 1993 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 B 1 EN500B EN500A000001 EN500A001800 1994 2 50/34 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 B 2 EN500B EN500A001801 - 1995 2 50/34 PS, 37/20 kW
Kawasaki GPX 600 R C1 ZX600C ZX600C000001 ZX600C011500 1988 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C2 ZX600C ZX600C011501 ZX600C019000 1989 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C3 ZX600C ZX600C019001 - 1990 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C6 ZX600C ZX600C600001 ZX600C601550 1993 4 78/27 PS, 57/20 kW
Kawasaki GPX 600 R C7 ZX600C ZX600C601551 - 1994 4 78/34 PS, 57/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C8 ZX600C ZX600C603001 ZX600C604100 1995 4 78/34 PS, 57/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C9 ZX600C ZX600CC604101 ZX600C605300 1996 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C605301 - 1997- 1999 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPZ 400 A 3 ZX400A ZX400A022608 - 1985 4 43/27 PS, 31,6/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S A1 EX500A EX500A000001 EX500A010500 1987 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B1 EX500A EX500A010501 EX500A020500 1988 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B2 EX500A EX500A020501 EX500A032900 1989 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B2 EX500A EX500A035337 EX500A036500 1989 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B3 EX500A EX500A033001 EX500A035336 1990 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B3 EX500A EX500A036501 EX500A048000 1990 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B4 EX500A EX500A048001 EX500A060000 1991 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B5 EX500A EX500A060001 EX500A075000 1992 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B6 EX500A EX500A075001 - 1993 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E1 EX500D EX500D000001 EX500D009000 1994 2 60/34 PS, 44/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E2 EX500D EX500D009001 EX500D025000 1995 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E3 EX500D EX500D025001 EX500D035000 1996 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E4 EX500D EX500D035001 EX500D040000 1997 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E5 EX500D EX500D040001 EX500D048000 1998 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E6 EX500DE EX500DEA048001 EX500DEA056000 1999 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DE EX500DEA056001 EX500DEA070000 2000- 2001 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E9 EX500DE EX500DEA070001 EX500DEA079000 2002 2 60/34 PS, 44/34 kW
Kawasaki GPZ 500 S E10 EX500DE EX500DEA079001 - 2003 2 60/34 PS, 44/34 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 1 ZX550A ZX550A000001 ZX550A009400 1984 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 2 ZX550A ZX550A009401 ZX550A013800 1985 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 3 ZX550A ZX550A013801 ZX550A015100 1986 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 4 ZX550A ZX550A015101 ZX550A016000 1987 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 5 ZX550A ZX550A016001 ZX550A017000 1988 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 6 ZX550A ZX550A017001 - 1989 4 65 PS, 48 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A1 ZX600A ZX600A000001 - 1985- 1986 4 75/50 PS, 55/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A3 ZX600A ZX600A046001 ZX600A054000 1987 4 75/50 PS, 55/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A4 ZX600A ZX600A054001 ZX600A055800 1988 4 75/50 PS, 55/37 kW
Kawasaki GPZ 600 R Ninja A5 ZX600A ZX600A055801 - 1989- 1990 4 81,6/50 PS, 60/37 kW
Kawasaki GT 550 G 1 KZ550G KZ550G000001 KZ550G002000 1983 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 2 KZ550G KZ550G002001 KZ550G003700 1984- 1985 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 3 KZ550G KZ550G003701 KZ550G004500 1986 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 4 KZ550G KZ550G004501 KZ550G006000 1987 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 4 KZ550G KZ550G006285 KZ550G007000 1987 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 5 KZ550G KZ550G006001 KZ550G006284 1988 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 5 KZ550G KZ550G007001 - 1988 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 6 KZ550G KZ550G009001 - 1989 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki KL 650 B Tengai 1 KL650B KL650B000001 KL650B004000 1989 1 42/27 PS, 31/20 kW
Kawasaki KL 650 B Tengai 2 KL650B KL650B004001 KL650B009500 1990 1 42/27 PS, 31/20 kW
Kawasaki KL 650 B Tengai 3 KL650B KL650B009501 - 1991 1 42/27 PS, 31/20 kW
Kawasaki KLR 650 A 1 KL650A KL650A000001 - 1987 1 48/27 PS, 35/19 kW
Kawasaki VN 750 A 2 VN750A VN750A002501 VN750A005500 1986 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki VN 750 A 3 VN750A VN750A005501 VN750A006700 1987 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki VN 750 A 4 VN750A VN750A006701 VN750A007900 1988 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki VN 750 A 5 VN750A VN750A007901 - 1989- 1992 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki VN 750 A 9 VN750A VN750A600001 VN750A602000 1993 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki VN 750 A 10 VN750A VN750A602001 - 1994- 1995 2 65/50/34 PS, 48/37/25 kW
Kawasaki Z 400 F B1 ZR400B ZR400B000001 - 1984 4 43/27 PS, 31,6/20 kW
Kawasaki Z 400 M GP 1 KZ400M KZ400M016501 - 1983 4 43/27 PS, 31,6/20 kW
Kawasaki Z 550 F - - - 1982- 1983 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki Z 550 H GP 1 KZ550H KZ550H000001 KZ550H015000 1982 4 62 PS, 46 kW
Kawasaki Z 550 H GP 2 KZ550H KZ550H015001 KZ550H021297 1983 4 62 PS, 46 kW
Kawasaki Z 550 H GP 2A KZ550H KZ550H021298 - 1983 4 62 PS, 46 kW
Kawasaki ZR 550 A 1 KZ550A KZ550A000001 - 1983 4 50 PS, 37 kW
FCK-4 | KAWASAKI | ||
Diaphragm | 1 | 43028-1033 | |
O ring,petcock mount | 1 | 51039-003 | |
O ring for dia. | 1 | 670B1504 | |
Gasket,tap valve | 1 | 11009-1188 | |
O ring , tap lever | 1 | 92055-1085 | |
KAWASAKI | |||
EX250 | E1/E2 | 86-87 | |
EN450 | A1-A6 | LTD | 85-90 |
EN500 | A1-A7 | VULCAN | 90-96 |
EX500 | A1-A7 | 87-93 | |
EX500 | B1-B3 | GPZ500S | 88-91 |
EX500 | D1-D5 | 94-98 | |
KZ550 | H1/H2 | GPZ | 82-83 |
KZ550F/M | 83-84 | ||
ZX550 | A1/A2 | 84-85 | |
ZX600 | C1-C5 | 88-92 | |
ZX600A/B | 85-87 | ||
KL650 | A1-A12 | 87-98 | |
KL650 | B2 | TENGAI | 90 |
VN700 | A1 | VULCAN | 85 |
ZN700 | A1/A2 | LTD | 84-85 |
KZ750 | N1/N2 | SPECTRE | 82-83 |
KZ750 | F1 | LTD | 83 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.