Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:TOURMAX FCK-33
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
TOURMAX FCK-33 zestaw naprawczy kranika Yamaha FZ 750 86-88, FZR 1000 89-95, FJ 1200 88-93
Zdjęcia poglądowe.
Zestawy naprawcze kranika paliwa TOURMAX.
Przykładowe dopasowanie kranika z elementami składowymi:
3400090 Zestaw naprawczy do kranika (nr katalogowy 724.41.14) pasuje do następujących motocykli: 24
Model Kod roku produkcji Kod ramy VIN (od - do) Rocznik Ilość cylindrów Moc silnika
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-060000 1988- 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3CW2 3CW 3CW-006101 3CW-011000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3YA1 3YA 3YA-000101 3YA-005000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 - 1992- 1997 4 100/98 PS, 74/72 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA2 3YA 3YA-005101 3YA-007000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA4 3YA 3YA-011101 - 1992- 1994 4 100/98 PS, 74/72 kW
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1991- 1994 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 400 RR 3TJ1 3TJ 3TJ-111101 3TJ-141000 1990- 1991 4 65 PS, 48 kW
Yamaha FZR 400 RR 4DX1 4DX 4DX-000101 - 1992 4 65 PS, 48 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE1 3LE 3LE-000101 3LE-009000 1989 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE2 3LE 3LE-009101 3LE-016000 1990 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE3 3LE 3LE-016101 3LE-022000 1991 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE4 3LE 3LE-022101 3LE-030000 1992 4 100 PS, 74 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE5 3LE 3LE-030101 - 1993 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE6 3LE 3LE-038101 3LE-042999 1994 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup 3LE7 3LE 3LE-043101 - 1995 4 98 PS, 72 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 PS, 69 kW
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988- 1989 4 94 PS, 69 kW
FCK-33 | YAMAHA | assy.ref | |
O ring,petcock mount | 1 | 214-24512-00 | 26H-24500-00 |
O ring | 1 | o ring | |
Spring,tap lever | 1 | spring | |
Bolt | 2 | 90149-06011 | |
Washers | 2 | 90202-06010 | |
YAMAHA | |||
FZ750 | S/T/U | 86-88 | |
FZR1000 | W/A/B/D/E/F/G | 89-95 | |
FJ1200 | U/W/A/B/D/E | 88-93 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.