Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:VD-156/2JL
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
VESRAH VD-156/2JL Sintered motocyklowe klocki hamulcowe HONDA VTX 1300 C/R 04-09, NC750 SD/X/Integra 14- , VICTORY 1731 tył 10-15
VESRAH SINTERED METAL to JAPOŃSKIE klocki hamulcowe wykonane ze spieków.
Vesrah cechy:
Zdjecia przykładowe.
HONDA | CBR250R | 88-90 | F | |
HONDA | CBR250RA | ABS | 14-16 | F |
HONDA | CBR250RA | ABS Special Edition | 14 | F |
HONDA | CBR300RA | ABS | 13-16 | F |
HONDA | CB400F | 13-15 | F | |
HONDA | CB400F | CB-1 | 89-92 | F |
HONDA | CB400FA | ABS | 13-15 | F |
HONDA | CB400X | 400X | 13-16 | F |
HONDA | CB400XA | 400X ABS | 13-16 | F |
HONDA | CBR400R | 13-16 | F | |
HONDA | CBR400R | ABS | 15-16 | F |
HONDA | CBR400RA | ABS | 13-15 | F |
HONDA | NV400C | Shadow 400 | 98-08 | F |
HONDA | NV400C | Shadow SP | 99-04 | F |
HONDA | NV400DC | Shadow Slasher | 00-08 | F |
HONDA | SW-T 400 | 09 | R | |
HONDA | SW-T 400A | C-ABS | 09 | R |
HONDA | VRX400T | Roadstar | 95 | F |
HONDA | VT400C | Shadow Classic 400 | 09-15 | F |
HONDA | VT400C | Shadow Classic 400 | 15 | F |
HONDA | VT400C2 | Shadow Custom 400 | 09-14 | F |
HONDA | VT400C2F | Shadow Custom 400 | 09-14 | F |
HONDA | VT400CA | Shadow Classic 400 | 09-15 | F |
HONDA | VT400S | 11-15 | F | |
HONDA | XR400M | Supermotard@iND08/C38E) | 06-08 | F |
HONDA | CB500F | 13-15 | F | |
HONDA | CB500FA | 13-15 | F | |
HONDA | CB500X | 13-15 | F | |
HONDA | CB500XA | 13-15 | F | |
HONDA | CBF500 | Non ABS Model | 04-15 | F |
HONDA | CBR500R | European Junior Cup | 13-15 | F |
HONDA | CBR500RA | 13-15 | F | |
HONDA | CBF600 | 04-07 | F | |
HONDA | CBR600F | Non ABS Model | 11-16 | F |
HONDA | NTV600 | 88-91 | F | |
HONDA | XL600V | Transalp (PD06) | 94-96 | F |
HONDA | CB650F | 14-15 | F | |
HONDA | FMX650 | 05-08 | F | |
HONDA | NT650 | Hawk GT | 88-91 | F |
HONDA | CTX700 | 13-15 | F | |
HONDA | CTX700AE | 13-15 | F | |
HONDA | CTX700DE | 13-15 | F | |
HONDA | CTX700N | 13-15 | F | |
HONDA | CTX700NA | ABS w/DCT | 13-15 | F |
HONDA | CTX700ND | 13-15 | F | |
HONDA | NC700JD | 15 | F | |
HONDA | NC700S | 12-15 | F | |
HONDA | NC700X | 12-15 | F | |
HONDA | NC700XD | Dual Clutch Transmission ABS | 14-16 | F |
HONDA | NC700XL | TypeLD | 12-15 | F |
HONDA | NSA700 | DN-01 | 08-16 | R |
HONDA | NSA700A | DN-01 | 08-16 | R |
HONDA | CB750FII | 92 | F | |
HONDA | CBR750F | Super Aero | 88 | R |
HONDA | NC750DC | Integra | 14-15 | F |
HONDA | NC750J | NM4-01 | 14-15 | F |
HONDA | NC750J | NM4-02 | 14-15 | F |
HONDA | NC750S | 14-16 | F | |
HONDA | NC750SA | ABS | 14 | F |
HONDA | NC750SA | ABS | 16 | F |
HONDA | NC750SD | Dual ClutchTransmission ABS | 14-16 | F |
HONDA | NC750X | 12-15 | F | |
HONDA | NC750X | ABS | 12-15 | F |
HONDA | NC750X | TypeLD | 12-15 | F |
HONDA | NC750XA | ABS | 14-15 | F |
HONDA | NC750XAL | TypeLD ABS | 14-15 | F |
HONDA | NC750XD | Dual Clutch Transmission ABS | 14-15 | F |
HONDA | NC750XDL | TypeLD Dual ClutchTransmission ABS | 14-15 | F |
HONDA | NC750XL | TypeLD | 14-15 | F |
HONDA | NC750XL | TypeLD ABS | 14-15 | F |
HONDA | NV750C | Shadow 750 | 99-01 | F |
HONDA | NV750C2 | Shadow 750 | 97-01 | F |
HONDA | NV750CD | Shadow Slasher | 01 | F |
HONDA | NV750DC | Shadow Slasher | 01 | F |
HONDA | VF750 | Custom (RC43) | 93-98 | F |
HONDA | VF750C | Magna | 94-03 | F |
HONDA | VF750C2 | Magna | 97-03 | F |
HONDA | VF750CD | Magna Deluxe | 95-03 | F |
HONDA | VFR750F | 88-98 | R | |
HONDA | VT750 | Shadow Aero | 08-15 | F |
HONDA | VT750C | Shadow ACE 750 | 98-02 | F |
HONDA | VT750C | Shadow Aero | 04-15 | F |
HONDA | VT750C2 | (RC44) | 97-98 | F |
HONDA | VT750C2 | Shadow Spirit 750 | 07-14 | F |
HONDA | VT750C2B | Shadow Phantom 750 | 10-15 | F |
HONDA | VT750C2F | Shadow Spirit 750 | 07-15 | F |
HONDA | VT750CA | Shadow Aero | 04-15 | F |
HONDA | VT750CD | Shadow Deluxe | 98-02 | F |
HONDA | VT750CD2 | Shadow Deluxe | 98-02 | F |
HONDA | VT750CDA | Shadow ACE 750 Deluxe | 02-03 | F |
HONDA | VT750CDB | Shadow ACE 750 Deluxe | 02-03 | F |
HONDA | VT750CDC | Shadow ACE 750 Deluxe | 02-03 | F |
HONDA | VT750CDD | Shadow ACE 750 Deluxe | 02-03 | F |
HONDA | VT750DC | Shadow Spirit 750 | 01-09 | F |
HONDA | VT750DCA | Shadow Spirit 750 | 01-07 | F |
HONDA | VT750DCB | Shadow Spirit 750 | 01-07 | F |
HONDA | VT750RS | Shadow | 10-13 | F |
HONDA | VT750S | 10-15 | F | |
HONDA | VT750SA | 14-15 | F | |
HONDA | VT750SD | 14 | F | |
HONDA | VFR950F | Carat | 92 | R |
HONDA | CBF1000 | Non ABS Model | 06-16 | F |
HONDA | CBR1000F | Hurricane | 90-91 | F&R |
HONDA | VT1100C | Shadow 1100 | 94-96 | F |
HONDA | VT1100C | Shadow Spirit | 97-07 | F |
HONDA | VT1100C2 | Shadow ACE | 95-01 | F |
HONDA | VT1100C2 | Shadow Sabre | 00-07 | F |
HONDA | VT1100C2-2 | Shadow ACE | 97 | F |
HONDA | VT1100C3 | Shadow Aero | 98-02 | F |
HONDA | VT1100D2 | Shadow ACE | 99 | F |
HONDA | VT1100T | Shadow ACE Tourer | 98-01 | F |
HONDA | VT1300CR | 10-15 | F | |
HONDA | VT1300CS | 10-15 | F | |
HONDA | VT1300CT | 10-15 | F | |
HONDA | VT1300CX | 10-15 | F | |
HONDA | VTX1300C | 04-09 | F | |
HONDA | VTX1300R | 06-08 | F | |
HONDA | VTX1300R | 05 | F | |
HONDA | VTX1300R | 09 | F | |
HONDA | VTX1300S | q | 03-07 | F |
HONDA | VTX1300T | 08-09 | F | |
SUZUKI | GSR250 | 12-15 | F | |
SUZUKI | GSR250F | GSR250F | 15 | F |
SUZUKI | GSR250S | 14-15 | F | |
SUZUKI | GSR250X | 14-15 | F | |
SUZUKI | GW250 | Inazuma | 13-15 | F |
SUZUKI | GW250F | 15 | F | |
SUZUKI | GW250Z | 15 | F | |
SUZUKI | GSX400 | Impulse | 94-96 | F |
SUZUKI | GSX400Z | Impulse | 94-96 | F |
SUZUKI | GSF600 | Bandit | 95-99 | F |
SUZUKI | GSF600S | Bandit 600 | 96-99 | F |
YAMAHA | VP125 | X-City (16P) | 08-10 | F |
YAMAHA | VP125 | X-City 125 | 07-15 | F |
YAMAHA | WR125R | 09-10 | F | |
YAMAHA | WR125X | Supermoto | 09-10 | F |
YAMAHA | YP125 | Majesty 125 FA (SCA9) Taiwan Production | 04 | F |
YAMAHA | VP250 | X-City 250 | 07-15 | F |
YAMAHA | XC300 | Versity | 06 | F |
YAMAHA | MT-01 | 05-06 | R | |
YAMAHA | MT-01 | 07-09 | R | |
YAMAHA | XV1700 | MT-01 | 05-06 | R |
YAMAHA | XV1700 | MT-01 | 07-10 | R |
CAGIVA | Navigator 1000 | 00-05 | F | |
DAELIM | Daystar 125Fi | 03-13 | F | |
DAELIM | Roadwin 125Fi | VJ125 | 04-13 | F |
DAELIM | Roadwin R Fi | VJF125 | 08-13 | F&R |
DAELIM | SQ125 S2 | Freewing | 06 | F |
DAELIM | Roadwin R 250Fi | VJF250 | 08-09 | F |
DAELIM | SQ250 | Freewing S2 | 06 | F |
HYOSUNG | GV125 | Aquilia | 01 | F |
INDIAN | Chief Classic | Nissin Caliper | 14-15 | R |
INDIAN | Chief Vintage | Nissin Caliper | 14-15 | R |
INDIAN | Chieftain | Nissin Caliper | 14-15 | R |
INDIAN | Roadmaster | Nissin Caliper | 15 | R |
KYMCO | Downtown 200i | 11 | F | |
KYMCO | Downtown 200i | 12 | F | |
KYMCO | People S 250 | 07-11 | R | |
KYMCO | Venox 250 | 00-15 | F | |
KYMCO | Xciting 250 | 05-12 | F&R | |
KYMCO | Xciting 250 | 14-15 | F&R | |
KYMCO | Yup 250 | (W2000) | 03-06 | R |
PEUGEOT | Satalis 125 | ABS powered brake | 04 | F |
SANYANG(SYM) | Cevalo B9A | 10 | F | |
SANYANG(SYM) | Voyager 125 | 05 | F&R | |
TRIUMPH | Thunderbird | 95 | F&R | |
TRIUMPH | Thunderbird | 00-03 | F&R | |
TRIUMPH | Thunderbird Sport 900 | 98-02 | F&R | |
TRIUMPH | Thunderbird Sport 900 | 03 | F&R | |
TRIUMPH | Tiger 900 | 00 | R | |
VICTORY | Hammer | 08 | R | |
VICTORY | Vegas 8 Ball | 08 | R | |
VICTORY | Vegas Jackpot | 08 | R | |
VICTORY | Arlen Ness Victory Vision | 11-12 | R | |
VICTORY | Vegas Ness Signature | 10-11 | R | |
VICTORY | Boardwalk | 13-15 | R | |
VICTORY | Cross Country | 10-15 | R | |
VICTORY | Cross Country 8 Ball | 14-15 | R | |
VICTORY | Cross Country Tour | 12-15 | R | |
VICTORY | Cross Roads | 10-15 | R | |
VICTORY | Cross Roads 8 Ball | 14-15 | R | |
VICTORY | Cross Roads Classic | 10-12 | R | |
VICTORY | Cross Roads Classic | 14-15 | R | |
VICTORY | Gunner | 15 | R | |
VICTORY | Hammer | 09-15 | R | |
VICTORY | Hammer 8 Ball | 10-15 | R | |
VICTORY | Hammer S | 10-15 | R | |
VICTORY | Hammer S LE | 14-15 | R | |
VICTORY | HighBall | 12-15 | R | |
VICTORY | Jackpot | 10-15 | R | |
VICTORY | Judge | 13-15 | R | |
VICTORY | Kingpin | 10-11 | R | |
VICTORY | Kingpin | 12 | R | |
VICTORY | Kingpin | 13 | R | |
VICTORY | Kingpin | 14-15 | R | |
VICTORY | Kingpin 8 Ball | 10-15 | R | |
VICTORY | Magnum | 15 | R | |
VICTORY | Ness Cross Country | 14-15 | R | |
VICTORY | Vegas | 10-13 | R | |
VICTORY | Vegas | 14-15 | R | |
VICTORY | Vegas 8-Ball | 10-15 | R | |
VICTORY | Vegas Jackpot | 09-10 | R | |
VICTORY | Vegas Jackpot | 11 | R | |
VICTORY | Vegas Jackpot | 12-15 | R | |
VICTORY | Vision Tour | 08-15 | R |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.