Dostępność:2 do 30 dni
Czas wysyłki:2 do 30 dni
Koszt wysyłki:od 14,00 zł
Numer katalogowy:VD-156JL
Stan produktu:Nowy
Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy
VESRAH VD-156JL Sintered metal klocki hamulcowe HONDA CB600F Hornet 1998-2012, CBR650F 2014-2020, CBF1000 bez ABS 2006-2019 TRIUMPH Tiger 800 2011-2018
VESRAH SINTERED METAL to JAPOŃSKIE klocki hamulcowe wykonane ze spieków.
Vesrah cechy:
Maker | Model | CC | Name | Year | |
HONDA | NSS125 | 125 | Forza | 15-20 | F |
HONDA | RS125R | 125 | 90-94 | F | |
HONDA | SH125 | 125 | 13-18 | F | |
HONDA | SH150 | 150 | 13-20 | F | |
HONDA | CB250F | 250 | ABS powered brake | 14-19 | F |
HONDA | CBR250R | 250 | Non ABS Made in Thailand | 11-17 | F |
HONDA | CBR250RR | 250 | 90-94 | F | |
HONDA | NSS250A | 250 | Forza Z ABS | 18-21 | F |
HONDA | VT250 | 250 | SPADA | 89 | F |
HONDA | CB300F | 300 | 13-20 | F | |
HONDA | CBR300R | 300 | ABS | 15-20 | F |
HONDA | CBR300R | 300 | Standard | 15-20 | F |
HONDA | CB400FII | 400 | Super Four | 92-96 | F |
HONDA | CB400FIII | 400 | SF Version R | 95 | F |
HONDA | CBR400RR | 400 | NC23 | 88-89 | F |
HONDA | CBR400RR | 400 | NC29 | 90-94 | F |
HONDA | FJS400 | 400 | Silver Wing 400 | 02 | R |
HONDA | FJS400A | 400 | Silver Wing GT400 ABS | 03-08 | R |
HONDA | FJS400A | 400 | Silver Wing GT400 ABS | 09-17 | R |
HONDA | FJS400D | 400 | Silver Wing GT400 | 03-08 | R |
HONDA | FJS400D | 400 | Silver Wing GT400 | 09-17 | R |
HONDA | XR400 | 400 | Motard | 05-08 | F |
HONDA | XR400SM | 400 | Motard | 05 | F |
HONDA | CB500 | 500 | 94-96 | F | |
HONDA | CB600F | 600 | Hornet | 98-06 | F |
HONDA | CB600F | 600 | Hornet | 07-12 | F |
HONDA | CB600F | 600 | Hornet S | 00-03 | F |
HONDA | CB600F2 | 600 | Hornet S 17 | 01-04 | F |
HONDA | CB600F2 | 600 | Hornet S17" Wheel | 00 | F |
HONDA | CBR600 | 600 | 95-98 | F | |
HONDA | CBR600F | 600 | F3 | 95-98 | F |
HONDA | CBR600F3 | 600 | Super Sport | 95-98 | F |
HONDA | CBR600SE | 600 | 98 | F | |
HONDA | CBR600SJR | 600 | 96 | F | |
HONDA | FJS600 | 600 | Silver Wing 600 | 01-02 | R |
HONDA | FJS600A | 600 | Silver Wing GT ABS | 03-08 | R |
HONDA | FJS600A | 600 | Silver Wing GT ABS | 09-18 | R |
HONDA | FJS600D | 600 | Silver Wing 600 | 03-08 | R |
HONDA | FJS600D | 600 | Silver Wing 600 | 09-10 | R |
HONDA | FSC600 | 600 | Silver Wing | 02-07 | R |
HONDA | FSC600A | 600 | Silver Wing GT600 ABS | 09-13 | R |
HONDA | FSC600D | 600 | Silver Wing | 03-08 | R |
HONDA | CB650F | 650 | 14-20 | F | |
HONDA | CB650R | 650 | Neo Sports Cafe | 19-20 | F |
HONDA | CBR650F | 650 | 14-20 | F | |
HONDA | CBR650FA | 650 | 14-20 | F | |
HONDA | NTV650 | 650 | Revere | 88-93 | F |
HONDA | CB750F | 750 | CB750 | 07-08 | F |
HONDA | CB750F2 | 750 | (RC42) | 92-98 | F |
HONDA | CB750FII | 750 | (RC42-110) | 96 | F |
HONDA | CB750FII | 750 | (RC42-125) | 01 | F |
HONDA | CBR750F | 750 | Super Aero | 88 | F |
HONDA | VFR750F | 750 | 89-98 | F | |
HONDA | VFR750F | 750 | 88 | F | |
HONDA | PC800 | 800 | Pacific Coast | 89-90 | F |
HONDA | PC800 | 800 | Pacific Coast | 94-98 | F |
HONDA | VFR950F | 950 | Carat | 92 | F |
HONDA | CBF1000F | 1000 | Non ABS Model | 06-19 | F |
HONDA | CBR1000F | 1000 | Hurricane | 89 | F&R |
HONDA | ST1100 | 1100 | 91-02 | F | |
HONDA | ST1100A | 1100 | ABS-TCS | 92-95 | F |
HONDA | ST1100AN | 1100 | Pan European | 91-95 | F |
HONDA | GL1500C | 1500 | Valkyrie | 96-03 | F |
HONDA | GL1500CD | 1500 | Valkyrie | 01-03 | F |
HONDA | GL1500CF | 1500 | Valkyrie Interstate | 99-03 | F |
HONDA | GL1500CT | 1500 | Valkyrie Tourer | 97-03 | F |
SUZUKI | UL250 | 250 | Gemma | 08-12 | F |
SUZUKI | UL250U | 250 | Gemma | 08 | F |
SUZUKI | RF400R | 400 | 93-94 | F | |
SUZUKI | RF400R | 400 | 96 | F | |
SUZUKI | RF400R | 400 | 95 | F | |
SUZUKI | RF400RV | 400 | 96 | F | |
SUZUKI | RF400V | 400 | 94 | F | |
SUZUKI | RF600R | 600 | 93-98 | F | |
SUZUKI | AN650 | 650 | Burgman/Skywave 650 | 02-19 | F |
SUZUKI | AN650A | 650 | Burgman/Skywave 650 | 04-12 | F |
SUZUKI | AN650A | 650 | Skywave 650LX | 12-20 | F |
SUZUKI | AN650Z | 650 | Skywave 650 | 02-19 | F |
SUZUKI | GSF750 | 750 | Bandit | 96 | F |
SUZUKI | VL1500 | 1500 | C90 Boulevard | 13 | F |
SUZUKI | VL1500 | 1500 | C90 Boulevard | 15-18 | F |
SUZUKI | VL1500B | 1500 | C90 B.O.S.S | 13-18 | F |
SUZUKI | VL1500BT | 1500 | C90T B.O.S.S | 13 | F |
SUZUKI | VL1500T | 1500 | C90T Boulevard | 15-19 | F |
YAMAHA | WR250X | 250 | 08-16 | F | |
KAWASAKI | J125 | 125 | 16-19 | F | |
KAWASAKI | KLE250 | 250 | Versys-X | 17-19 | F |
KAWASAKI | KLE250 | 250 | Versys-X 250 Tourer | 20 | F |
KAWASAKI | KLE250 | 250 | Versys-X ABS | 17-19 | F |
KAWASAKI | J300 | 300 | 14-20 | F | |
KAWASAKI | KLE300 | 300 | Versys-X | 17-19 | F |
KAWASAKI | ER650 | 650 | Z650 | 20-21 | F |
KAWASAKI | EX650 | 650 | Ninja ABS | 17 | F |
KAWASAKI | EX650 | 650 | Ninja ABS | 18-19 | F |
KAWASAKI | EX650 | 650 | Ninja Performance ABS | 17-19 | F |
KAWASAKI | EX650 | 650 | Ninja Tourer ABS | 17-19 | F |
KAWASAKI | KLE650 | 650 | Versys | 15-19 | F |
KAWASAKI | KLE650 | 650 | Versys 650 ABS | 15-19 | F |
KAWASAKI | KLE650 | 650 | Versys LT | 15-16 | F |
KAWASAKI | ZR750 | 750 | Z750 | 07-10 | F |
KAWASAKI | ZR750 | 750 | Z750 ABS | 07-09 | F |
BMW | C EVOLUTION | 0 | 12-18 | F&R | |
BMW | C600 | 600 | Evolution | 12-18 | F&R |
BMW | C600 | 600 | Sport | 12-15 | F&R |
BMW | C650 | 650 | Sport | 16-20 | F&R |
BMW | C650GT | 650 | 12-21 | F&R | |
BUELL | Blast | 500 | 00-09 | F | |
CAGIVA | Gran Canyon | 900 | 99-00 | F | |
DAELIM | S2-125Fi | 125 | 06 | F | |
DAELIM | S2-125Fi | 125 | 07-13 | F | |
DAELIM | S2-250 | 250 | Freewing S2 | 06-09 | F |
KYMCO | Super Dink 125 | 125 | 10-15 | F | |
KYMCO | Downtown 200i | 200 | 13 | F | |
KYMCO | New G-Dink 300 | 300 | 12-16 | F | |
KYMCO | X Citing Ri | 300 | 08-14 | F | |
KYMCO | Xciting 500 | 500 | 04-15 | F&R | |
KYMCO | Xciting i Evo ABS | 500 | 11-13 | F&R | |
KYMCO | Xciting R ABS 500 | 500 | 09-13 | F&R | |
KYMCO | MyRoad 700i ABS | 700 | 09-15 | F&R | |
PEUGEOT | Satalis (ABS All Models) | 50 | 06 | F | |
PEUGEOT | Django Heritageo | 125 | 14 | F | |
SWM | Gran Milano | 440 | Gran Milano | 15-17 | F |
SWM | Gran Turismo | 440 | Gran Turismo | 15-17 | F |
TRIUMPH | Street Triple | 675 | 08-12 | F | |
TRIUMPH | Street Triple | 675 | 13-17 | F | |
TRIUMPH | Street Triple S | 765 | 17-21 | F | |
TRIUMPH | America | 800 | Cast Wheel | 03-06 | F |
TRIUMPH | Bonneville 800 | 800 | 01-04 | F | |
TRIUMPH | Bonneville America | 800 | 02-06 | F | |
TRIUMPH | Bonneville T100 | 800 | 02-04 | F | |
TRIUMPH | Tiger | 800 | 11-14 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 | 800 | 11-14 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 | 800 | ABS | 11-14 | F |
TRIUMPH | Tiger 800 XC | 800 | 11-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 XC | 800 | ABS | 12-14 | F |
TRIUMPH | Tiger 800 XCA | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 XCR | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 XR | 800 | 15-18 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 XRT | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger 800 XRX | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger XC | 800 | 11-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger XC ABS | 800 | 12-14 | F | |
TRIUMPH | Tiger XCA | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger XCR | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger XR | 800 | 15-18 | F | |
TRIUMPH | Tiger XRT | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | Tiger XRX | 800 | 15-17 | F | |
TRIUMPH | America | 865 | (Cast wheel) | 06-17 | F |
TRIUMPH | America LT | 865 | (Cast wheel) | 13-17 | F |
TRIUMPH | Bonneville | 865 | (Cast wheel) | 09-15 | F |
TRIUMPH | Bonneville Black | 865 | 06-15 | F | |
TRIUMPH | Bonneville SE | 865 | (Cast wheel) | 09-15 | F |
TRIUMPH | Bonneville T100 | 865 | 02-15 | F | |
TRIUMPH | New America | 865 | (Cast wheel) | 10-15 | F |
TRIUMPH | Scrambler | 865 | 07-15 | F | |
TRIUMPH | Speedmaster | 865 | 05-15 | F | |
TRIUMPH | Thruxton | 865 | 04-15 | F | |
TRIUMPH | Thruxton SE | 865 | 12 | F | |
TRIUMPH | Adventurer | 885 | 96-01 | F | |
TRIUMPH | Thunderbird 900 | 885 | 95-03 | F | |
TRIUMPH | Adventurer | 900 | 96-02 | F | |
TRIUMPH | America | 900 | 07-16 | F | |
TRIUMPH | Bonneville | 900 | 05-08 | F | |
TRIUMPH | Bonneville | 900 | 09-11 | F | |
TRIUMPH | Bonneville Newchurch | 900 | 15 | F | |
TRIUMPH | Bonneville SE | 900 | 09-13 | F | |
TRIUMPH | Bonneville Sprit | 900 | 15 | F | |
TRIUMPH | Bonneville Street Cup | 900 | 17-18 | F | |
TRIUMPH | Bonneville T100 | 900 | 05-20 | F | |
TRIUMPH | Bonneville T100 Black | 900 | 17-20 | F | |
TRIUMPH | Bonneville T214 | 900 | 15 | F | |
TRIUMPH | Legend TT | 900 | 99-01 | F | |
TRIUMPH | Scrambler | 900 | 06-16 | F | |
TRIUMPH | Speedmaster | 900 | 05-15 | F | |
TRIUMPH | Street Twin | 900 | 16-21 | F | |
TRIUMPH | Thruxton | 900 | 04-05 | F | |
TRIUMPH | Thruxton Ace | 900 | 15 | F | |
TRIUMPH | Thunderbird | 900 | 96-05 | F | |
TRIUMPH | Thunderbird Sport | 900 | 03-04 | F | |
TRIUMPH | Tiger | 900 | 99-00 | F | |
TRIUMPH | Tiger 955 | 955 | 01-03 | F&R | |
TRIUMPH | Tiger 955 | 955 | 04-05 | F | |
TRIUMPH | Bonneville Bobber | 1200 | Bonneville Bobber | 17-20 | F |
TRIUMPH | Bonneville T120 | 1200 | Bonneville T120 | 16-20 | F |
TRIUMPH | Bonneville T120 Ace | 1200 | Bonneville T120 | 19-20 | F |
TRIUMPH | Bonneville T120 Black | 1200 | Bonneville T120 Black | 16-20 | F |
TRIUMPH | Bonneville T120 Diamond Ed | 1200 | 19-20 | F | |
TRIUMPH | T120 Bud Ekins | 1200 | 20 | F | |
TRIUMPH | Thruxton | 1200 | Thruxton | 16-20 | F |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.