PolskiAngielski
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » ZAWIESZENIE » AMORTYZATORY TYŁ » BMW » YSS EcoLine amortyzator tył BMW K75 84-96, K100 82-91
  • MOTORUS.PL Piotr Brzeziński
  • MOTORUS.PL
    NIP: 5221450017
  • E-mail:sklep@motorus.pl
  • Telefon693-639-699
  • Godziny działania sklepuMOTORUS.PL sklep motocyklowy ul. Henryka Sienkiewicza 5a, 05-082 Blizne Jasińskiego pn.-pt. 10:00 - 19:00 Sobota: NIECZYNNE
PolskiAngielski
  • PayU
  • Przelewy24
  • Paynow
  • PayU Raty
  • Poczta Polska
  • InPost
  • DHL
YSS EcoLine amortyzator tył BMW K75 84-96, K100 82-91 sklep motocyklowy MOTORUS.PL

YSS EcoLine amortyzator tył BMW K75 84-96, K100 82-91

YSS

Dostępność:Na zamówienie

Czas wysyłki:Na zamówienie

Koszt wysyłki:od 14,00 zł

Numer katalogowy:ME302-350T-01-88

Stan produktu:Nowy

Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy

Cena: 899,00 zł

Raty PayU

Rata już od: miesięcznie

Ilość:
-+
komplet
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

YSS EcoLine amortyzator tył BMW K75 84-96, K100 82-91

Komplet amortyzatorów YSS Eco Line.
Zdjęcia poglądowe

Typ    :   Gazowy
Górne mocowanie    :   Oczko
Średnica wewn. oka    :   12 mm
Długość    :   350 mm
Dolne mocowanie    :   Oczko
Średnica wewn. oka    :   12 mm
Regulacja    :   Reg. wst. napięcia - Bezstopniowa
Kolor sprężyny    :   Czarny
Charakterystyka sprężyny N/mm    :   45-60
Długość sprężyny    :   220 mm
Średnica wewn. sprężyny    :   46 mm
Zbiornik kompensacyjny    :   NIE
Producent    :   YSS
Średnica tłoka    :   30 mm
Średnica sztycy tłoka    :   12 mm


Przykładowe dopasowanie:
Model    Kod roku    Typ      VIN (od - do)    Rocznik    Il. cyl.    Moc silnika
BMW K 75    0561    75/K569    6 215 001    6 215 014    1984    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75    0561    75/K569    6 215 015    6 215 070    1985    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 110 001    0 113 904    1985    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 100 001    0 100 011    1985    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75    0561    75/K569    6 215 071    6 216 041    1986    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 113 905    0 115 649    1986    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 100 012    0 104 696    1986    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75    0561    75/K569    6 216 042    6 217 410    1987    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 115 650    0 116 126    1987    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 104 697    0 106 588    1987    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75    0561    75/K569    6 217 411    6 219 137    1988    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 115 650    0 116 126    1988    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 106 589    0 107 358    1988    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    6 219 138    6 427 138    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 116 127    0 116 424    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 107 359    0 109 018    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    6 018 001    6 018 271    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    6 427 139    6 429 530    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 C    0564    75/K569    0 116 127    0 116 424    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 109 019    0 210 381    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    6 018 272    6 020 000    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 220 001    0 220 668    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 220 669    0 225 037    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    6 429 531    6 430 000    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 220 669    0 225 037    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 225 038    0 228 140    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 225 038    0 228 140    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 228 141    0 370 341    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    0 228 141    0 370 341    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2    0562    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    -    -    1995    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    -    -    1995    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S    0563    75/K569    -    -    1995    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT    0565    75/K569    -    -    1995    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 100 001    0 100 011    1985    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 100 012    0 104 696    1986    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 104 697    0 106 588    1987    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 106 589    0 107 358    1988    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 107 359    0 109 018    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    6 018 001    6 018 271    1989    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    6 427 139    6 429 530    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 109 019    0 210 381    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    6 018 272    6 020 000    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 220 001    0 220 668    1990    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 220 669    0 225 037    1991    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 250 001    0 251 915    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 210 382    0 212 096    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 220 669    0 225 037    1991    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 225 038    0 228 140    1992    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 251 916    0 253 801    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 212 097    0 213 065    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 225 038    0 228 140    1992    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 228 141    0 370 341    1993    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    0 253 802    0 254 842    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    0 213 066    0 213 537    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    0 228 141    0 370 341    1993    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1994    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS    0562    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1994    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    -    -    1995    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1995    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS    0563    75/K569    -    -    1995    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1995    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1996    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS    0565    75/K569    -    -    1996    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 Edition    0562    75/K569    -    -    1996    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 Edition    0562    75/K569    -    -    1996    3    75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 Edition ABS    0562    75/K569    -    -    1996    3    50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 Edition ABS    0562    75/K569    -    -    1996    3    75 PS, 55 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 000 001    0 000 019    1982    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 000 020    0 004 697    1983    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 010 001    0 013 085    1983    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 020 001    0 020 003    1983    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 004 698    0 007 294    1984    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0502/503    100/K589    0 013 086    0 081 856    1984    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 020 004    0 025 815    1984    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 007 295    0 009 113    1985    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 081 857    0 087 855    1985    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 025 816    0 091 102    1985    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 009 114    0 009 741    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 087 856    0 142 720    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 170 001    0 170 853    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 091 103    0 094 291    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 009 742    0 033 017    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2    0521    100/K589    6 308 101    6 308 507    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 142 721    0 146 456    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 170 854    0 173 146    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 094 292    0 096 470    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100    0501    100/K589    0 033 018    0 033 027    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2    0521    100/K589    6 308 508    6 308 934    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 146 457    0148 738    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 173 147    0 175 491    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 096 471    0 097 428    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2    0521    100/K589    6 308 935    6 309 275    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS    0503    100/K589    0 148 739    0 149 896    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 175 492    0 178 544    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT    0504    100/K589    0 097 429    0 097 829    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2    0521    100/K589    6 309 276    6 309 422    1990    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 178 545    0 191 469    1990    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT    0506    100/K589    0 191 470    0 193 272    1991    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0502    100/K589    0 010 001    0 013 085    1983    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 020 001    0 020 003    1983    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0502/503    100/K589    0 013 086    0 081 856    1984    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 020 004    0 025 815    1984    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0503    100/K589    0 081 857    0 087 855    1985    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 025 816    0 091 102    1985    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0503    100/K589    0 087 856    0 142 720    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 170 001    0 170 853    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 091 103    0 094 291    1986    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS    0521    100/K589    6 308 101    6 308 507    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0503    100/K589    0 142 721    0 146 456    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 170 854    0 173 146    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 094 292    0 096 470    1987    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS    0521    100/K589    6 308 508    6 308 934    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0503    100/K589    0 146 457    0 148 738    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 173 147    0 175 491    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 096 471    0 097 428    1988    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS    0521    100/K589    6 308 935    6 309 275    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS    0503    100/K589    0 148 739    0 149 896    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 175 492    0 178 544    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS    0504    100/K589    0 097 429    0 097 829    1989    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS    0521    100/K589    6 309 276    6 309 422    1990    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 178 545    0 191 469    1990    4    90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS    0506    100/K589    0 191 470    0 193 272    1991    4    90 PS, 66 kW

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


  • MOTORUS.PLNIP:5221450017
  • BRE BANK S.A. mBank49 1140 2004 0000 3602 5657 0686
  • sklep@motorus.pl
  • 693-639-699
  • MOTORUS.PL sklep motocyklowy
    ul. Henryka Sienkiewicza 5a,
    05-082 Blizne Jasińskiego
    pn.-pt. 10:00 - 19:00
    Sobota: NIECZYNNE
Firmy wysyłkowe
W naszym sklepie można wybrać różne formy wysyłki - wysyłamy firmami kurierskimi InPost Paczkomat i Kurier, DHL oraz Poczta Polska. Paczki ze sklepu motocyklowego Motorus.pl  - możesz odebrać paczkę w wybranym przez Ciebie paczkomacie o dowolnej porze - nie musisz czekać na kuriera.
Płatnosci elektroniczne w MOTORUS.PL
Lubisz płacić online ? Bez niepotrzebnego wklepywania nr konta ? To idealnie się składa. W naszym sklepie zapłacisz poprzez płatności elektroniczne PayU, Przelewy24 czy payn. Możesz także skorzystać z dostępnych modułów ratalnych. Jeżeli jednak chce skorzystać ze standardowego przelewu - oczywiście możesz wybrać także przelew tradycyjny.
    ostatnio oglądane produkty
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu