PolskiAngielski
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » ZAWIESZENIE » AMORTYZATORY TYŁ » BMW » YSS EcoLine amortyzator TYŁ BMW R 100/7 1976-78, R 100RS 1976-1984
  • MOTORUS.PL Piotr Brzeziński
  • MOTORUS.PL
    NIP: 5221450017
  • E-mail:sklep@motorus.pl
  • Telefon693-639-699
  • Godziny działania sklepuMOTORUS.PL sklep motocyklowy ul. Henryka Sienkiewicza 5a, 05-082 Blizne Jasińskiego pn.-pt. 10:00 - 19:00 Sobota: NIECZYNNE
PolskiAngielski
  • PayU
  • Przelewy24
  • Paynow
  • PayU Raty
  • InPost
  • DHL
  • Poczta Polska
YSS EcoLine amortyzator TYŁ BMW R100/7 1976-78, R100RS 1976-1984 sklep MOTORUS.PL

YSS EcoLine amortyzator TYŁ BMW R 100/7 1976-78, R 100RS 1976-1984

YSS

Dostępność:Na zamówienie

Czas wysyłki:Na zamówienie

Koszt wysyłki:od 15,00 zł

Numer katalogowy:RE302-330T-04-88

Stan produktu:Nowy

Gwarancja:Gwarancja 24 miesięcy

Cena: 999,00 zł

Raty PayU

Rata już od: miesięcznie

Ilość:
-+
komplet
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

YSS EcoLine amortyzator TYŁ BMW R 100/7 1976-78, R 100RS 1976-1984

Komplet amortyzatorów YSS Eco Line.
Zdjęcia poglądowe

Typ    :   Gazowy
Górne mocowanie    :   Oczko
Średnica wewn. oka    :   10 mm
Długość    :   330 mm
Dolne mocowanie    :   Oczko
Średnica wewn. oka    :   10 mm
Regulacja    :   Reg. wst. napięcia - Bezstopniowa
Kolor sprężyny    :   Czarny
Charakterystyka sprężyny N/mm    :   20-30
Długość sprężyny    :   200 mm
Średnica wewn. sprężyny    :   46 mm
Zbiornik kompensacyjny    :   NIE
Producent    :   YSS
Średnica tłoka    :   30 mm
Średnica sztycy tłoka    :   12 mm

Amortyzator YSS (nr katalogowy 789.02.12) pasuje do następujących motocykli:
Model    Kod roku    Typ      VIN (od - do)    Rocznik    Il. cyl.    Moc silnika
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 903 624    2 910 000    1972    2    32 PS, 24 kW
BMW R 50 /5    0240    R50/5    2 903 624    2 910 000    1973    2    32 PS, 24 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 938 705    2 950 000    1972    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /5    0250    R60/5    2 938 705    2 950 000    1973    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0251    R60/6    2 910 001    2 920 000    1973    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0251    R60/6    2 910 001    2 920 000    1974    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0255    R60/6    2 920 001    2 930 000    1975    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /6    0281    R60/6    2 960 001    2 970 000    1976    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0301    R60/7    6 000 001    6 007 000    1976    2    40 PS, 29 kW
BMW R 60 /7    0301    R60/7    6 000 001    6 007 000    1977    2    40 PS, 29 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 350 001    6 351 657    1981    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 351 658    6 353 985    1982    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 353 986    6 354 307    1983    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 354 308    6 354 565    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 65 LS    0359    248    6 354 566    6 354 679    1985    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0326    247    6 220 001    6 222 000    1977    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0326    247    6 220 001    6 222 000    1978    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0372    247    6 222 001    6 223 000    1979    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 982 738    3 000 000    1972    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    4 000 001    4 010 000    1972    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    2 982 738    3 000 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /5    0260    R75/5    4 000 001    4 010 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0261    R75/6    4 010 001    4 020 000    1973    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0261    R75/6    4 010 001    4 020 000    1974    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0265    R75/6    4 020 001    4 030 000    1975    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /6    0282    R75/6    4 030 001    4 040 000    1976    2    50 PS, 37 kW
BMW R 75 /7    0302    R75/7    6 020 001    6 025 000    1976    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7N    0327    247    6 200 001    6 205 000    1977    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0322    247    6 025 001    6 030 000    1977    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0327    247    6 200 001    6 205 000    1978    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0322    247    6 025 001    6 030 000    1978    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0373    247    6 205 001    6 207 000    1979    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0374    247    6 030 001    6 034 000    1979    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 /7N    0373    247    6 205 001    6 207 000    1980    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 /7S    0374    247    6 030 001    6 034 000    1980    2    55 PS, 40 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1982    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1983    2    50 PS, 37 kW
BMW R 80 RT    0444    247    6 420 001    6 425 000    1984    2    50 PS, 37 kW
BMW R 90 /6    0271    R90/6    4 040 001    4 050 000    1973    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0271    R90/6    4 040 001    4 050 000    1974    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0275    R90/6    4 050 001    4 060 000    1975    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 /6    0283    R90/6    4 060 001    4 070 000    1976    2    60 PS, 44 kW
BMW R 90 S    0272    R90/S    4 070 001    4 080 000    1973    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0272    R90/S    4 070 001    4 080 000    1974    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0276    R90/S    4 080 001    4 090 000    1975    2    67 PS, 49 kW
BMW R 90 S    0284    R90/S    4 090 001    4 100 000    1976    2    67 PS, 49 kW
BMW R 100 /7    0323    247    6 045 001    6 050 000    1977    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0324    247    6 065 001    6 070 000    1977    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 /7    0323    247    6 045 001    6 050 000    1978    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0324    247    6 065 001    6 070 000    1978    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS    0325    247    6 086 001    6 095 000    1978    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 115 001    6 117 000    1978    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 095 001    6 100 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 223 001    6 224 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 S    0376    247    6 070 001    6 073 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 152 001    6 153 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 155 001    6 160 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 168 001    6 170 000    1979    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 095 001    6 100 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0377    247    6 223 001    6 224 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 S    0376    247    6 070 001    6 073 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 152 001    6 153 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 155 001    6 160 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RT    0386    247    6 168 001    6 170 000    1980    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1981    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1982    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1983    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 075 001    6 080 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0427    247    6 390 001    6 397 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 CS    0426    247    6 135 001    6 140 000    1984    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 /7    0304    R100    6 040 001    6 045 000    1976    2    60 PS, 44 kW
BMW R 100 S    0305    R100    6 060 001    6 065 000    1976    2    65 PS, 48 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 080 001    6 082 000    1976    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 082 501    6 086 000    1976    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 080 001    6 082 000    1977    2    70 PS, 51 kW
BMW R 100 RS    0306    R100    6 082 501    6 086 000    1977    2    70 PS, 51 kW

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.


  • MOTORUS.PLNIP:5221450017
  • BRE BANK S.A. mBank49 1140 2004 0000 3602 5657 0686
  • sklep@motorus.pl
  • 693-639-699
  • MOTORUS.PL sklep motocyklowy
    ul. Henryka Sienkiewicza 5a,
    05-082 Blizne Jasińskiego
    pn.-pt. 10:00 - 19:00
    Sobota: NIECZYNNE
Firmy wysyłkowe
W naszym sklepie można wybrać różne formy wysyłki - wysyłamy firmami kurierskimi InPost Paczkomat i Kurier, DHL oraz Poczta Polska. Paczki ze sklepu motocyklowego Motorus.pl  - możesz odebrać paczkę w wybranym przez Ciebie paczkomacie o dowolnej porze - nie musisz czekać na kuriera.
Płatnosci elektroniczne w MOTORUS.PL
Lubisz płacić online ? Bez niepotrzebnego wklepywania nr konta ? To idealnie się składa. W naszym sklepie zapłacisz poprzez płatności elektroniczne PayU, Przelewy24 czy payn. Możesz także skorzystać z dostępnych modułów ratalnych. Jeżeli jednak chce skorzystać ze standardowego przelewu - oczywiście możesz wybrać także przelew tradycyjny.
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu